Tarifübersicht unserer Station in Stralsund
Die nachfolgende Übersicht enthält die Normaltarife unseres Unternehmens als Tagespauschaltarif mit vorhandener Kilometerbegrenzung von 250 km bis inklusive aller Kilometer pro Tag.
| Klasse | 1-Tages- Pauschale |
3-Tages- Pauschale |
Wochen- Pauschale |
Wochenend- Tarif |
| 1 | 77,00 € | 211,00 € | 345,00 € | 169,00 € |
| 2 | 91,00 € | 253,00 € | 410,00 € | 179,00 € |
| 3 | 103,00 € | 289,00 € | 472,00 € | 187,00 € |
| 4 | 119,00 € | 332,00 € | 566,00 € | 204,00 € |
| 5 | 134,00 € | 382,00 € | 628,00 € | 246,00 € |
| 6 | 161,00 € | 463,00 € | 912,00 € | 298,00 € |
| 7 | 186,00 € | 538,00 € | 946,00 € | 312,00 € |
| 8 | 217,00 € | 631,00 € | 1130,00 € | 340,00 € |
| 9 | 220,00 € | 640,00 € | 1210,00 € | 413,00 € |
| 10 | 286,00 € | 838,00 € | 1724,00 € | 520,00 € |
| Transporter | 158,00 € | 484,00 € | 980,00 € | 312,00 € |
| 7-Sitz-Bus | 330,00 € | 1000,00 € | 2050,00 € | 380,00 € |
- Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und setzen eine ordnungsgemäße Reservierung voraus.
- Nebenleistungen werden entsprechend der Nebenkostentabelle berechnet.
- Die Anmietung von der Klasse 1 bis zur Klasse 7 ist nur mit Kreditkarte möglich. Ab der Klasse 7 bis zur Klasse 10 benötigen Sie zwei Kreditkarten zur Reservierungsanfrage.
- Als Mitglied der Creditreform M-V von der Decken KG verweisen wir auf die mögliche Einholung von Wirtschaftsauskünften.
Nebenkostentabelle für die Fahrzeugklassen 1 - 10 / Transporter und Busse 8+1
| Vollkaskoversicherung (CDW, inkl. Teilkaskoversicherung) |
||
| Klasse | Tages- Pauschale |
Wochen- Pauschale |
| 1 - 3 | 18,00 € | 108,00 € |
| 4 - 5 | 22,00 € | 132,00 € |
| 6 - 8 | 26,00 € | 156,00 € |
| 9 | 31,50 € | 190,00 € |
| 10 | 32,50 € | 210,00 € |
| Transporter | 26,00 € | 156,00 € |
| 7-Sitz-Bus | 26,00 € | 186,69 € |
- Der Vollkaskoversicherungsschutz enthält eine Selbstbeteiligung von 500,00 EUR.
Für die Anmietung / Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten berechnen wir jeweils 69,00 EUR.
Für einen Zusatzfahrer berechnen wir pro Tag 20,00 EUR.
| Zubehör pro Tag | |
| Winterräder | 15,00 € |
| Anhängerkupplung | 10,00 € |
| Schneeketten | 5,00 € |
| Kindersitz | 2,50 € |
| Navigationsgerät | 10,00 € |
Es gelten die allgemeinen Mietbedingungen der Autovermietung Brendtner & Söhne GbR.
Autovermiertung_Brendtner_Söhne_GbR_Tari[...]
PDF-Dokument [9.2 KB]